🕐 Temps de lecture : 5 min
Écrit par
, leL’airfryer et le four sont deux appareils de cuisson populaires, mais chacun présente des avantages distincts. L’airfryer utilise la technologie de circulation d’air chaud pour cuire les aliments de manière rapide et uniforme, offrant une texture croquante avec peu ou pas d’huile. Il est idéal pour des repas rapides et sains. En revanche, le four, bien qu’il mette plus de temps à chauffer, permet une cuisson plus uniforme sur de grandes quantités de nourriture. Il est parfait pour des plats plus élaborés et pour cuire de gros morceaux de viande, des pâtisseries ou des gratins.

3 raisons simples d’utiliser un airfryer plutot qu’un four a la maison
1️⃣ Plus de Rapidité avec le airfryer :
L’airfryer préchauffe plus rapidement et cuit les aliments en un temps réduit grâce à la circulation rapide de l’air.
2️⃣ Efficacité énergétique :
L’airfryer est plus petit et consomme moins d’énergie qu’un four.
3️⃣Moins de graisse :
Il permet de réduire considérablement l’utilisation de l’huile, ce qui est plus sain pour la santé.
En comparaison, un four est idéal pour cuire de plus grandes quantités ou des plats nécessitant une chaleur plus douce, mais l’airfryer est une excellente alternative pour des plats rapides et croustillants.
Tableau comparatif airfryer et four
Critère | Four Traditionnel | Airfryer |
---|---|---|
Mode de cuisson | Cuisson par convection, chaleur tournante ou statique | Cuisson par air chaud circulant à haute vitesse |
Temps de préchauffage | 10 à 15 minutes en moyenne | 2 à 5 minutes |
Rapidité de cuisson | Moyenne (variable selon le type de plat) | Rapide, souvent 20-30 % plus rapide |
Consommation d’énergie | Assez élevée (puissance 2000-3000 W pour des cuissons longues) | Plus faible, puissance de 1200-2200 W pour des cuissons courtes |
Capacité | Grande, adaptée aux plats volumineux | Moyenne, idéale pour portions individuelles ou petites familles |
Polyvalence des cuissons | Très polyvalent (grill, cuisson longue, pâtisserie, gratin) | Polyvalent mais limité pour les plats très volumineux |
Résultat de cuisson | Cuisson homogène, texture moelleuse ou croustillante selon le réglage | Cuisson croustillante, idéal pour les aliments frits ou rôtis |
Entretien | Entretien moyen, nettoyage de la grille et du four nécessaire | Facile, panier et accessoires souvent lavables au lave-vaisselle |
Prix | Varie largement (100 € à 1000 € et plus selon le modèle) | Varie mais souvent entre 70 € et 300 € |
Encombrement | Prend de la place dans la cuisine, souvent intégré ou encastré | Compact, posé sur le comptoir |
Odeur et fumée | Peut dégager des odeurs persistantes | Moins d’odeurs grâce à la circulation de l’air |
Utilisation de matières grasses | Peut nécessiter de l’huile pour certains plats | Moins d’huile, parfois juste une cuillère à café |
Tableau consommation électrique d’une friteuse sans huile airfryer 💰
Puissance de l’Airfryer | Temps d’utilisation | Consommation d’énergie (approx.) | Coût (approx.) |
---|---|---|---|
1200 W | 15 minutes | 0,3 kWh | ~0,06 € |
1200 W | 30 minutes | 0,6 kWh | ~0,12 € |
1500 W | 15 minutes | 0,375 kWh | ~0,075 € |
1500 W | 30 minutes | 0,75 kWh | ~0,15 € |
1800 W | 15 minutes | 0,45 kWh | ~0,09 € |
1800 W | 30 minutes | 0,9 kWh | ~0,18 € |
2000 W | 15 minutes | 0,5 kWh | ~0,1 € |
2000 W | 30 minutes | 1 kWh | ~0,2 € |
2200 W | 15 minutes | 0,55 kWh | ~0,11 € |
2200 W | 30 minutes | 1,1 kWh | ~0,22 € |
Explications :
- Consommation d’énergie (kWh) : calculée en multipliant la puissance par la durée d’utilisation en heures.
- Coût approximatif : calculé sur la base d’un tarif moyen de 0,20 € par kWh, qui peut varier selon les régions et les fournisseurs d’électricité.